Compare areas
Price, rent, yield, transit and oversupply across 23 Malaysian areas, side by side. Tap a column to sort; figures are approximate, drawn from our area guides. Not financial advice.
| Ampang | Kuala Lumpur | Mixed | RM485–960 | RM630,000 | RM3,000–7,000 | 3–6% | LRT Kelana Jaya + Ampang lines, MRT Putrajaya Line | Medium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangsar | Kuala Lumpur | Mixed | RM600–900 | — | RM3,000–7,000 | 3–4.5% | LRT Kelana Jaya line + KTM (Mid Valley) | Unknown |
| Bukit Jalil | Kuala Lumpur | Condo-heavy | RM465 | RM548,150 | RM1,300–2,900 | 4–6% | LRT Sri Petaling line (Bukit Jalil + Awan Besar) + highways | High |
| Cheras | Kuala Lumpur | Condo-heavy | RM350–550 | RM400,000 | RM1,200–2,500 | 4–6% | MRT Kajang line | High |
| Cyberjaya & Putrajaya | Selangor | Condo-heavy | RM420 | RM440,000 | RM900–2,500 | 5–7% | ERL KLIA Transit + MRT Putrajaya Line (limited station coverage) | High |
| Damansara | Selangor | Mixed | RM450–1000 | RM930,000 | RM1,350–13,000 | 3–5.28% | MRT Kajang line (TTDI, Mutiara Damansara, Surian); interchange to Putrajaya line at Kwasa Damansara | Low |
| Desa ParkCity | Kuala Lumpur | Condo-heavy | RM800–1500 | — | RM2,500–4,500 | 3–4% | No rail in township; nearest MRT Putrajaya Line (Sri Damansara) + KTM Kepong by car | Low |
| Johor Bahru | Johor | Condo-heavy | RM318–447 | RM590,000 | RM1,300–2,200 | 4–6% | RTS Link to Singapore (Bukit Chagar, ~Jan 2027) | High |
| Kajang | Selangor | Landed-heavy | RM142–632 | RM340,500 | RM500–1,800 | 4–6% | MRT Kajang line terminus + KTM Seremban interchange | High |
| Kepong | Kuala Lumpur | Mixed | RM365–454 | RM558,000 | RM700–2,200 | 3–5% | MRT Putrajaya line + KTM Komuter | High |
| Klang | Selangor | Landed-heavy | — | RM445,000 | RM1,300 | 2.3–2.7% | LRT3 Shah Alam line (2026) + KTM Komuter Port Klang | Medium |
| KLCC | Kuala Lumpur | Condo-heavy | RM1400–2500 | — | — | 2.5–5% | No rail line stated; walkable core | High |
| Mont Kiara | Kuala Lumpur | Condo-heavy | RM700–900 | — | RM2,600–6,500 | 3.5–4.5% | No rail in core; nearest MRT TTDI ~15-20 min drive; MRT3 Sri Hartamas ~2032 | High |
| Old Klang Road | Kuala Lumpur | Condo-heavy | RM416 | RM600,000 | RM1,200–4,500 | 5–6% | KTM Komuter (Petaling + Pantai Dalam); no MRT, LRT on periphery | High |
| Penang Island | Penang | Condo-heavy | RM800–1200 | RM370,000 | RM1,200–4,000 | 3.3–5% | No rail yet (2 bridges + buses); Mutiara LRT target Dec 2031 | High |
| Petaling Jaya | Selangor | Mixed | RM450–1030 | RM1,200,000 | RM1,200–2,200 | 4.27–6.82% | LRT Kelana Jaya Line + MRT Putrajaya Line (north) | Unknown |
| Puchong | Selangor | Mixed | — | RM650,000 | RM1,200–1,800 | 3.4–4.3% | LRT Sri Petaling Line (2 stations, to Putra Heights interchange) | Medium |
| Sentul | Kuala Lumpur | Condo-heavy | RM579 | RM750,000 | RM1,400–2,900 | 4–5% | LRT (Ampang/Sri Petaling) + KTM Komuter to KL Sentral | High |
| Seri Kembangan | Selangor | Mixed | RM250–350 | RM268,000 | RM1,700–2,500 | 1.8–4.5% | MRT Putrajaya Line (Serdang Jaya) + KTM + MEX | High |
| Setapak | Kuala Lumpur | Condo-heavy | RM295–700 | RM450,000 | RM1,200–2,300 | 3–5% | LRT Kelana Jaya + MRT Putrajaya on fringe | High |
| Shah Alam | Selangor | Landed-heavy | RM387–567 | RM540,000 | RM1,300–3,000 | 5–5.29% | KTM Komuter (Batu Tiga + Shah Alam) now; LRT3 in trial, not yet live | High |
| Sri Hartamas | Kuala Lumpur | Condo-heavy | — | RM1,900,000 | RM1,550–11,500 | 3.5–5.5% | No rail today; MRT3 Sri Hartamas station ~2032 | Unknown |
| Subang Jaya and USJ | Selangor | Mixed | RM380–420 | RM690,000 | RM2,000–3,500 | 3.8–4.5% | Kelana Jaya LRT + BRT Sunway (USJ 7 interchange) | Unknown |
Figures are approximate and compiled from the linked area guides, which cite their sources (NAPIC, Brickz, EdgeProp, and the major portals). Property prices move constantly. This is general information, not financial, legal, or tax advice.